薄壁金刚石孕镶钻头
产品特点
采用进口金刚石原料,加强筋结构,同样地层,相比一般钻头多进尺20~50%;针对不同岩石特性,有5~8级钻头可供选择。
是英格尔薄壁绳索取心系统重要组成部分,优势为:
进尺快:扭阻小,效率转化高,切削速度快;
扰动小:对地层扰动小,取心质量效率高;
直径大:取心直径更大;
效益高:成本显著下降。
产品参数
技术参数 | ||
规格 | 外径(mm) | 内径(mm) |
HTW | 96 | 71 |
NTW | 75.7 | 56 |
BTW | 60 | 42 |
钻头选择参考表
钻头选择参考表 | ||||||||||||||
地层硬度 | 岩层名称 | 研磨性 | 钻头胎体系列 | |||||||||||
HRC 45-50 | HRC 40-45 | HRC 35-40 | HRC 30-35 | HRC 25-30 | HRC 20-25 | HRC 15-20 | HRC 10-15 | HRC 5-10 | HRC | HRC | HRC | |||
25-35 | 15-25 | 3-8 | ||||||||||||
2AC | 4AC | 6AC | 7/8AC | 9AC | 10AC | 12/14AC | 15/16AC | 18AC | 8/9B | 12/14B | 16/18B | |||
软 | 泥岩、页岩、很软的砂岩、泥炭岩、泥质岩、火山岩、凝灰岩,等 | 强 | ● | ● | ● | |||||||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
弱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中 硬 | 石灰岩、流纹岩、安山岩、大理岩、硬砂岩、褐铁矿、白云母、片岩,等 | 强 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
硬 | 玄武岩、片麻岩、花岗闪长岩、角岩、伟晶岩、辉绿岩,等 | 强 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
坚 硬 | 坚硬花岗岩、砾岩、石英岩、硬板岩、流纹岩,等 | 强 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弱 | ● | ● | ● |
以上数据仅供参考,具体以实际为准。不同应用领域和不同岩层钻头需求欢迎垂询400-8782638。